This page was generated on 2026-04-01 05:13:30+00:00
| HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 5000000 | 4 | 40000 + 20000 | Area, LD | 11250 |
| Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
| 4 | 5.33s | 27650 | (1 to 401) / (401 to 651), stands at 350 | 62f / 81f / 40f |
| HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 150000 | 3 | 4000 | Single | 482 |
| Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
| 8 | 8.3s | 5925 | 260 | 50f / 26f |
| HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1 | 15 + 15 + 15 | Area, Omni / LD / LD | 4 |
| Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
| 0 | 11.57s | 0 | (0 to 500) / (750 to 1250) / (1500 to 2000), stands at 2000 | 42f / 45f / 48f / 27f |
| HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 380000 | 3 | 150 | Area, Omni | 409 |
| Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
| 16 | 0.37s | 11850 | -300 to 290, stands at 240 | 1f / 10f |
| HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 800000 | 3 | 15000 | Area | 4327 |
| Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
| 10 | 3.47s | 5925 | 310 | 45f / 41f |
| HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 3200000 | 4 | 30000 | Area, LD | 4478 |
| Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
| 4 | 6.7s | 11850 | 300 to 700, stands at 450 | 58f / 143f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Rare | 85000 | 3 | 25500 | Area, LD | 3048 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 15 | 8.37s | 3450 | 71.2s | 200 to 650, stands at 350 | 63f / 188f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Rare | 102850 | 2 | 35700 | Area | 4868 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 11 | 7.33s | 3300 | 71.2s | 170 | 61f / 96f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 93500 | 3 | 22100 + 13600 | Area, LD | 4462 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 4 | 8.0s | 4800 | 137.87s | (1 to 301) / (301 to 501), stands at 300 | 62f / 81f / 40f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 105400 | 3 | 27200 + 18700 | Area, LD | 5738 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 4 | 8.0s | 4800 | 137.87s | (1 to 301) / (301 to 501), stands at 300 | 62f / 81f / 40f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 1700 | 1 | 45900 | Area | 16012 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 0 | 2.87s | 0 | 2.0s | 800 | 41f / 45f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare | 8840 | 3 | 5440 | Single | 863 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 8 | 6.3s | 780 | 11.87s | 260 | 50f / 26f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare | 11050 | 3 | 6970 | Single | 1106 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 8 | 6.3s | 780 | 11.87s | 260 | 50f / 26f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 19040 | 2 | 885 | Single | 2414 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 20 | 0.37s | 1125 | 22.53s | 290 | 1f / 10f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 23800 | 2 | 1105 | Single | 3014 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 20 | 0.37s | 1125 | 22.53s | 290 | 1f / 10f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 9520 | 3 | 2040 | Area | 588 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 10 | 3.47s | 750 | 25.2s | 310 | 45f / 41f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Special | 11900 | 3 | 2550 | Area | 736 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 10 | 3.47s | 750 | 25.2s | 310 | 45f / 41f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Rare | 91800 | 2 | 23800 | Area, Omni | 4667 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 11 | 5.1s | 4050 | 9.87s | -320 to 350, stands at 250 | 44f / 77f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Rare | 91800 | 2 | 32300 | Area, Omni | 6333 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 11 | 5.1s | 4050 | 9.87s | -320 to 350, stands at 250 | 44f / 77f |
| Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Rare | 1700 | 1 | 45900 | Area | 16012 |
| Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
| 0 | 2.87s | 0 | 2.0s | 800 | 41f / 45f |
| Name | Effect | Magnitude | Units |
|---|---|---|---|
| キンギンパワー | 「烈波ダメージ無効」効果 | Activated | バリスタにゃんこ, 司令官にゃんこ |
| 因習村 | Resistant Effects Up | (M) | Ravenous Cherry, Cadaver BearCat, Cat Chief |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 27100 | Catseye [Uber Rare] +5 |
| 27200 | Catseye [Legend] +5 |
| 27300 | Catseye [Special] +5 |
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 5 | The Great Escapercastle: 6, background: 10, base hp: 500000, stage width: 5800, enemy limit: 8, energy: 160, base xp: 3040, music: 31, then 4 after 90% base hp, respawns: 1Rewards:
| The Great Escapercastle: 6, background: 10, base hp: 500000, stage width: 5800, enemy limit: 8, energy: 160, base xp: 3040, music: 31, then 4 after 90% base hp, respawns: 1Rewards:
|
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 5 | Saint Red Foxcastle: 3, background: 9, base hp: 560000, stage width: 6000, enemy limit: 12, energy: 150, base xp: 2850, music: 4, respawns: 1Rewards:
| Saint Red Foxcastle: 3, background: 9, base hp: 560000, stage width: 6000, enemy limit: 12, energy: 150, base xp: 2850, music: 4, respawns: 1Rewards:
|
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 5 | Learned to Lovecastle: 17, background: 7, base hp: 600000, stage width: 6000, enemy limit: 15, energy: 140, base xp: 2660, music: 4, respawns: 1Rewards:
| Learned to Lovecastle: 17, background: 7, base hp: 600000, stage width: 6000, enemy limit: 15, energy: 140, base xp: 2660, music: 4, respawns: 1Rewards:
|
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 5 | Multiversal Studioscastle: 0, background: 33, base hp: 750000, stage width: 4500, enemy limit: 10, energy: 160, base xp: 3040, music: 4, respawns: 1Rewards:
| Multiversal Studioscastle: 0, background: 33, base hp: 750000, stage width: 4500, enemy limit: 10, energy: 160, base xp: 3040, music: 4, respawns: 1Rewards:
|
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | First-Come, First-Servedcastle: 95, background: 1071, base hp: 777, stage width: 4500, enemy limit: 7, energy: 10, base xp: 950, music: 3, then 33 after 99% base hp, respawns: 1~60Rewards:
| First-Come, First-Servedcastle: 95, background: 1071, base hp: 7777, stage width: 4500, enemy limit: 7, energy: 50, base xp: 950, music: 3, then 33 after 99% base hp, respawns: 1~60Rewards:
|
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 0 | Torrential RainNo continuescastle: 8, background: 1078, base hp: 30000, stage width: 4600, enemy limit: 20, energy: 150, base xp: 4500, music: 180, respawns: 1 Rewards:
| Torrential RainNo continuescastle: 8, background: 1078, base hp: 30000, stage width: 4500, enemy limit: 20, energy: 150, base xp: 4500, music: 180, respawns: 1 Rewards:
|
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoge | 300% | 4 | 200f (1800f~1900f) | 100% base HP | 7~9 |
| Zackie Peng | 300% | 3 | 300f (2400f~2500f) | 100% base HP | 4~6 |
| Zigge | 300% | 4 | 400f (2800f~2900f) | 100% base HP | 4~6 |
| Aku Gory | 200% | 4 | 700f (2000f~2100f) | 100% base HP | 4~6 |
| Enemy_757 | 2800% | 1 | 1300f (2f) | 100% base HP | 1 |
| 魅惑の魔導士ヴィボーン | 100% | 1 | 1700f (2f) | 100% base HP | 0 |
| Lutrinae Gokurakko | 200% | 2 | 2400f (2400f) | 100% base HP | 3 |
| Zoge | 300% | 3 | 4700f (1800f~1900f) | 100% base HP | 7~9 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy_750 | 4000% | 3 | 200f (200f~300f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy_752 | 2000% | 2 | 300f (400f~500f) | 100% base HP | 7~8 |
| Enemy_751 | 700% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 7~8 |
| Enemy_758 | 2600% | 1 | 0f (60f) | 99% base HP | 0 |
| Enemy_750 | 4000% | 20 | 0f (600f~700f) | 99% base HP | 9 |
| Enemy_751 | 700% | 3 | 0f (3200f~3300f) | 99% base HP | 7~8 |
| 魅惑の魔導士ヴィボーン | 100% | 1 | 200f (60f) | 99% base HP | 1 |
| St. Dober | 100% | 1 | 400f (2f) | 99% base HP | 4 |
| Enemy_752 | 2000% | 3 | 1200f (2600f~2700f) | 99% base HP | 7~8 |
| Capy | 150% | 1 | 3200f (2f) | 99% base HP | 6 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Doge | 100% | 3 | 500f (100f) | 100% base HP | 7 |
| Snache | 100% | 3 | 1200f (50f) | 100% base HP | 6 |
| Doge | 100% | ∞ | 5000f (200f~300f) | 100% base HP | 7 |
| にゃんこ村のネコ | 1% | 1 | 0f (60f~180f) | 99% base HP | 9 |
| Doge | 100% | 3 | 0f (100f) | 99% base HP | 7 |
| Those Guys | 100% | 3 | 600f (40f) | 99% base HP | 7 |
| Snache | 100% | 3 | 1200f (50f) | 99% base HP | 7 |
| Those Guys | 100% | 3 | 1800f (40f) | 99% base HP | 8 |
| Doge | 100% | 3 | 2400f (100f) | 99% base HP | 7 |
| Snache | 100% | 3 | 3000f (50f) | 99% base HP | 6 |
| Those Guys | 100% | 3 | 3600f (40f) | 99% base HP | 8 |
| Those Guys | 100% | 3 | 4200f (40f) | 99% base HP | 8 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Doge | 150% | 2 | 200f (100f) | 100% base HP | 7 |
| Pigge | 150% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 5 |
| Doge | 150% | 2 | 500f (100f) | 100% base HP | 7 |
| にゃんこ村のネコ | 30% | 1 | 1000f (60f~180f) | 100% base HP | 9 |
| Those Guys | 150% | 3 | 1000f (40f) | 100% base HP | 8 |
| Sir Seal | 150% | 1 | 1120f (40f) | 100% base HP | 4 |
| Those Guys | 150% | 1 | 1160f (40f) | 100% base HP | 8 |
| Doge | 150% | 1 | 1400f (100f) | 100% base HP | 7 |
| Pigge | 150% | 1 | 1500f (2f) | 100% base HP | 5 |
| Doge | 150% | 3 | 1600f (100f) | 100% base HP | 7 |
| Squire Rel | 150% | 4 | 2400f (20f) | 100% base HP | 8 |
| Doge Dark | 100% | 1 | 2480f (20f) | 100% base HP | 6 |
| Squire Rel | 150% | 2 | 2500f (20f) | 100% base HP | 8 |
| Sir Seal | 150% | 1 | 3000f (40f) | 100% base HP | 4 |
| Those Guys | 150% | 5 | 3040f (40f) | 100% base HP | 8 |
| Doge Dark | 100% | 1 | 3400f (60f~180f) | 100% base HP | 6 |
| Squire Rel | 150% | ∞ | 4400f (100f~200f) | 100% base HP | 8 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippoe | 400% | 3 | 100f (140f) | 100% base HP | 5 |
| Teacher Bear | 100% | 1 | 520f (2f) | 100% base HP | 0 |
| Hippoe | 400% | 1 | 660f (140f) | 100% base HP | 5 |
| にゃんこ村のネコ | 100% | 1 | 1400f (60f~180f) | 100% base HP | 6 |
| Master A. | 100% | 1 | 1800f (2f) | 100% base HP | 3 |
| Snache | 400% | 2 | 2200f (50f) | 100% base HP | 8~9 |
| St. Pigge the 2nd | 100% | 1 | 2300f (50f) | 100% base HP | 2 |
| Snache | 400% | 3 | 2450f (50f) | 100% base HP | 8~9 |
| Kang Roo | 400% | 1 | 3800f (40f) | 100% base HP | 3 |
| Mooth | 400% | 1 | 3840f (40f) | 100% base HP | 1 |
| Kang Roo | 400% | 1 | 3880f (40f) | 100% base HP | 4 |
| Hippoe | 400% | ∞ | 5400f (200f~300f) | 100% base HP | 5 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Wind | 10% | 1 | 300f (2f) | 100% base HP | 0~6 |
| Red Wind | 10% | 2 | 0f (600f~800f) | 99% base HP | 0~6 |
| Log | 5% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 9 |
| Log | 5% | 3 | 60f (400f~600f) | 99% base HP | 7~9 |
| Log | 5% | 5 | 1000f (1400f~1600f) | 99% base HP | 7~9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Wind | 100% | ∞ | 400f (1400f~1600f) | 100% base HP | 8~9 |
| Teacher Bear | 200% | 1 | 1000f (600f~800f) | 100% base HP | 0 |
| White Wind | 100% | 1 | 1300f (1200f~1400f) | 100% base HP | 0~4 |
| Red Wind | 100% | 1 | 2200f (1000f~1200f) | 100% base HP | 0~4 |
| Black Wind | 100% | 2 | 300000f (1400f~1600f) | 100% base HP | 5~7 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Iron Ball | 100% | 1 | 100f (2f) | 100% base HP | 0 |
| White Wind | 150% | 2 | 200f (800f~1000f) | 100% base HP | 0~4 |
| Log | 100% | 20 | 400f (600f~800f) | 100% base HP | 8~9 |
| Log | 100% | 10 | 600f (1200f~1600f) | 100% base HP | 8~9 |
| White Wind | 150% | 2 | 600f (800f~1000f) | 100% base HP | 0~4 |
| Master A. | 100% | 1 | 1000f (200f~400f) | 100% base HP | 5~7 |
| Large Iron Ball | 100% | 3 | 1000f (1400f~1600f) | 100% base HP | 0 |
| White Wind | 150% | 4 | 1800f (500f~700f) | 100% base HP | 0~4 |
| Boulder | 100% | 4 | 2000f (200f~400f) | 100% base HP | 5~7 |
| Boulder | 100% | 7 | 3000f (600f~800f) | 100% base HP | 5~7 |
| Boulder | 100% | 2 | 4000f (100f~200f) | 100% base HP | 5~7 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulder | 350% | 2 | 200f (600f~800f) | 100% base HP | 6~9 |
| Red Wind | 500% | 1 | 300f (400f~600f) | 100% base HP | 0~5 |
| Black Wind | 500% | 1 | 500f (400f~600f) | 100% base HP | 0~5 |
| Black Wind | 500% | 7 | 40f (1000f~1200f) | 99% base HP | 0~5 |
| Red Wind | 500% | 4 | 200f (1000f~1400f) | 99% base HP | 0~5 |
| Log | 350% | 15 | 20f (400f~600f) | 99% base HP | 6~9 |
| Boulder | 350% | 10 | 150f (400f~500f) | 99% base HP | 6~9 |
| Boulder | 350% | 5 | 500f (500f~800f) | 99% base HP | 6~9 |
| Black Wind | 500% | 3 | 1000f (200f~400f) | 99% base HP | 0~5 |
| Log | 350% | 10 | 1800f (200f~400f) | 99% base HP | 6~9 |
| Red Wind | 500% | 3 | 1800f (100f~200f) | 99% base HP | 0~5 |
| Boulder | 350% | 2 | 2000f (200f~400f) | 99% base HP | 6~9 |
| Teacher Bun Bun | 400% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulder | 650% | ∞ | 100f (800f~1000f) | 100% base HP | 2~5 |
| Log | 650% | 8 | 200f (200f~400f) | 100% base HP | 6~9 |
| White Wind | 700% | 3 | 600f (600f~800f) | 100% base HP | 6~9 |
| Boulder | 650% | 5 | 900f (200f~300f) | 100% base HP | 2~5 |
| Bun Bun Black | 200% | 1 | 1400f (2f) | 100% base HP | 0 |
| Log | 650% | ∞ | 1300f (800f~1000f) | 100% base HP | 6~9 |
| Boulder | 650% | 10 | 1800f (400f~600f) | 100% base HP | 2~5 |
| Log | 650% | 15 | 1900f (800f~1000f) | 100% base HP | 6~9 |
| White Wind | 700% | 10 | 2600f (200f~400f) | 100% base HP | 2~5 |
| Bun Bun Symbiote | 100% | 1 | 3000f (2f) | 100% base HP | 1 |
| Boulder | 650% | 4 | 3000f (200f~400f) | 100% base HP | 2~5 |
| Boulder | 650% | 3 | 4200f (200f~300f) | 100% base HP | 2~5 |
| Log | 650% | 5 | 3600f (400f~600f) | 100% base HP | 6~9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy_750 | 200% | 4 | 800f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
| B.B.Bunny | 200% | 2 | 400f (50f~100f) | 100% base HP | 7~9 |
| Sir Seal | 200% | 5 | 500f (1200f~1400f) | 100% base HP | 3~5 |
| B.B.Bunny | 200% | ∞ | 1600f (600f~800f) | 100% base HP | 7~9 |
| Enemy_753 | 100% | 1 | 600f (60f~180f) | 100% base HP | 0 |
| Enemy_755 | 15% | 1 | 1200f (60f~180f) | 100% base HP | 5 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Those Guys | 400% | ∞ | 300f (200f~400f) | 100% base HP | 7~9 |
| Doge Dark | 100% | 8 | 700f (400f~600f) | 100% base HP | 7~9 |
| Enemy_752 | 400% | 4 | 1200f (1200f~1400f) | 100% base HP | 5~7 |
| Enemy_755 | 150% | 1 | 1000f (60f~180f) | 100% base HP | 5 |
| Enemy_754 | 100% | 1 | 100f (60f~180f) | 100% base HP | 0 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | 200% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 7~9 |
| Heavenly Hippoe | 200% | 1 | 800f (60f~100f) | 100% base HP | 3~5 |
| Gory Black | 200% | 2 | 100f (2200f~2400f) | 99% base HP | 5~7 |
| Enemy_751 | 200% | 1 | 500f (2f) | 100% base HP | 5~7 |
| Heavenly Hippoe | 200% | 2 | 500f (2600f~2800f) | 99% base HP | 3~5 |
| Enemy_751 | 200% | 3 | 1200f (1600f~1800f) | 99% base HP | 5~7 |
| Gabriel | 200% | ∞ | 1400f (800f~1000f) | 99% base HP | 7~9 |
| Enemy_753 | 1000% | 1 | 300f (60f~180f) | 99% base HP | 1 |
| Enemy_756 | 100% | 1 | 0f (60f~180f) | 99% base HP | 0 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy_750 | 3000% | 2 | 300f (500f~600f) | 100% base HP | 7~9 |
| Kroxo | 1000% | 3 | 400f (400f~600f) | 100% base HP | 7~9 |
| Enemy_752 | 800% | 1 | 500f (2f) | 100% base HP | 5~7 |
| Enemy_750 | 3000% | ∞ | 200f (800f~1000f) | 99% base HP | 7~9 |
| Kroxo | 1000% | 1 | 300f (100f~200f) | 99% base HP | 7~9 |
| Imperator Sael | 1000% | 2 | 600f (2600f~2800f) | 99% base HP | 3~5 |
| Kroxo | 1000% | 2 | 1600f (100f~200f) | 99% base HP | 7~9 |
| Enemy_752 | 800% | 5 | 2000f (1000f~1200f) | 99% base HP | 5~7 |
| Kroxo | 1000% | 2 | 2400f (100f~200f) | 99% base HP | 7~9 |
| Kroxo | 1000% | ∞ | 4000f (2400f~2600f) | 99% base HP | 7~9 |
| Enemy_754 | 200% | 1 | 0f (60f~180f) | 99% base HP | 0 |
| Enemy_756 | 150% | 1 | 0f (60f~180f) | 99% base HP | 1 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy_750 | 3800% | ∞ | 1200f (500f~600f) | 100% base HP | 7~9 |
| Miz Devil | 300% | 2 | 1600f (60f~100f) | 100% base HP | 7~9 |
| Devil Wife | 500% | 1 | 400f (1600f~1800f) | 100% base HP | 5~7 |
| Enemy_751 | 500% | 3 | 1000f (1600f~1800f) | 100% base HP | 3~5 |
| Devil Wife | 500% | 5 | 2000f (1800f~2000f) | 100% base HP | 5~7 |
| Miz Devil | 300% | 1 | 2400f (60f~100f) | 100% base HP | 7~9 |
| Miz Devil | 300% | 2 | 3600f (60f~100f) | 100% base HP | 7~9 |
| Miz Devil | 300% | 8 | 4800f (700f~900f) | 100% base HP | 7~9 |
| Enemy_754 | 250% | 1 | 300f (60f~180f) | 100% base HP | 0 |
| Enemy_756 | 200% | 1 | 800f (60f~180f) | 100% base HP | 1 |
| Ms. Sign | 100% | 1 | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy_750 | 200% | ∞ | 100f (800f~1000f) | 100% base HP | 6~9 |
| Enemy_752 | 100% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 1~5 |
| Enemy_750 | 200% | 20 | 100f (200f~400f) | 99% base HP | 6~9 |
| Enemy_752 | 100% | 2 | 0f (600f~800f) | 99% base HP | 1~5 |
| Enemy_758 | 100% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy_750 | 800% | ∞ | 100f (600f~800f) | 100% base HP | 6~9 |
| Shibalien | 100% | ∞ | 200f (600f~800f) | 100% base HP | 6~9 |
| Enemy_758 | 400% | 1 | 200f (2f) | 100% base HP | 0 |
| Aku Doge | 100% | 6 | 300f (1000f~1200f) | 100% base HP | 6~9 |
| Duche | 100% | 5 | 400f (1100f~1200f) | 100% base HP | 2~5 |
| Rain D. | 100% | 1 | 1000f (2400f~2600f) | 100% base HP | 1 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerberus Kids | 200% | ∞ | 100f (600f~800f) | 100% base HP | 8~9 |
| Metal Doge | 100% | 2 | 200f (800f~1000f) | 100% base HP | 8~9 |
| Darkmadillo | 100% | 2 | 600f (1800f~2000f) | 100% base HP | 6~7 |
| Metal Doge | 100% | 4 | 0f (1000f~1200f) | 99% base HP | 8~9 |
| Darkmadillo | 100% | 2 | 200f (1800f~2000f) | 99% base HP | 6~7 |
| Shadow Boxer K | 100% | 2 | 800f (1600f~1800f) | 99% base HP | 6~7 |
| Enemy_755 | 250% | 1 | 1000f (2f) | 99% base HP | 1 |
| Enemy_758 | 600% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | 250% | ∞ | 200f (1200f~1400f) | 100% base HP | 6~9 |
| Zoge | 200% | ∞ | 300f (1100f~1200f) | 100% base HP | 6~9 |
| Devil Wife | 400% | 6 | 400f (1600f~1800f) | 100% base HP | 1~5 |
| Angelic Gory | 200% | 1 | 1400f (2400f~2600f) | 100% base HP | 1~5 |
| Enemy_751 | 600% | 2 | 3200f (3000f~3200f) | 100% base HP | 1~5 |
| Zory | 300% | 1 | 5400f (2400f~2600f) | 100% base HP | 1~5 |
| Enemy_758 | 1400% | 1 | 1000f (2f) | 100% base HP | 0 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
|---|---|---|---|---|---|
| Aku Doge | 600% | ∞ | 100f (1600f~1800f) | 100% base HP | 6~9 |
| Enemy_750 | 4000% | ∞ | 100f (200f~300f) | 100% base HP | 6~9 |
| Ginger Snache | 500% | 3 | 300f (800f~1000f) | 100% base HP | 6~9 |
| Aku Doge | 600% | 2 | 0f (400f~600f) | 99% base HP | 6~9 |
| Enemy_752 | 1800% | 5 | 500f (1200f~1400f) | 99% base HP | 3~5 |
| Enemy_753 | 1800% | 1 | 600f (2f) | 99% base HP | 1 |
| Enemy_755 | 700% | 1 | 1400f (2f) | 99% base HP | 2 |
| Enemy_751 | 600% | 2 | 2400f (1800f~2000f) | 99% base HP | 3~5 |
| Enemy_758 | 2400% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0 |
| Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 0 | Thunderstorm WarningNo continuescastle: 0, background: 1079, base hp: 30000, stage width: 4600, enemy limit: 20, energy: 0, base xp: 4500, music: 181, respawns: 1 Rewards:
| Thunderstorm WarningNo continuescastle: 0, background: 1079, base hp: 30000, stage width: 4500, enemy limit: 20, energy: 0, base xp: 4500, music: 181, respawns: 1 Rewards:
|
| Index (from 0) | Current Stage | Old Stage |
|---|---|---|
| 0 | Typhoon WarningNo continuescastle: 0, background: 1079, base hp: 30000, stage width: 4600, enemy limit: 20, energy: 0, base xp: 4500, music: 181, respawns: 1 Rewards:
| Typhoon WarningNo continuescastle: 0, background: 1079, base hp: 30000, stage width: 4500, enemy limit: 20, energy: 0, base xp: 4500, music: 181, respawns: 1 Rewards:
|
