This page was generated on 2024-11-07 20:34:38+00:00
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
90 | 3 | 8 | Single | 5 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
5 | 1.57s | 59 | 110 | 8f / 10f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
299997 | 5 | 4500 | Area | 495 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
8 | 9.1s | 15800 | 340 | 34f / 10f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
77777 | 4 | 1200 | Area | 105 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
2 | 11.43s | 23700 | 500 | 104f / 29f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
240000 | 3 | 5760 | Area | 905 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
3 | 6.37s | 17775 | 800 | 24f / 17f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
1000000 | 10 | 33000 | Area, Omni | 31935 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
23 | 1.03s | 23700 | -260 to 280, stands at 200 | 20f / 11f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
54000 | 3 | 870 | Area, Omni | 124 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
7 | 7.03s | 17182 | -300 to 510, stands at 410 | 82f / 20f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 1 | Area | 1 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
3 | 1.67s | 27 | 110 | 30f / 20f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
100 | 0 | 999999 | Area | 49261 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
0 | 20.3s | 0 | 300 | 10f / 27f |
HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | Single | 0 |
Speed | ATK Freq | Cash Awarded | Range | ATK Timings |
0 | infs | 0 | 50 | 1f / 0f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 95200 | 3 | 64600 | Area | 7369 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
7 | 8.77s | 4800 | 144.53s | 480 | 74f / 87f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 52700 | 6 | 17340 | Area | 4064 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
15 | 4.27s | 3600 | 81.2s | 400 | 63f / 65f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 61200 | 3 | 12240 + 12240 + 12240 | Area, LD | 4790 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
12 | 7.67s | 4200 | 124.53s | 250 to 650, stands at 450 | 45f / 55f / 65f / 57f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 61200 | 3 | 12240 + 12240 + 12240 | Area, LD | 4790 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
12 | 7.67s | 4200 | 124.53s | 250 to 650, stands at 450 | 45f / 55f / 65f / 57f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 1700 | 1 | 45900 | Area | 16012 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
0 | 2.87s | 0 | 2.0s | 800 | 41f / 45f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Special | 1700 | 1 | 1700 | Single | 254 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
20 | 6.7s | 750 | 48.53s | 140 | 7f / 194f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Special | 2040 | 1 | 1905 | Single | 284 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
20 | 6.7s | 750 | 48.53s | 140 | 7f / 194f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 54400 | 2 | 13600 | Area | 2566 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
6 | 5.3s | 5250 | 137.87s | 440 | 54f / 47f |
Rarity | HP | KB | Damage | Attack | DPS |
---|---|---|---|---|---|
Uber Rare | 81600 | 2 | 19550 | Area | 3689 |
Speed | ATK Freq | Cost | Respawn | Range | ATK Timings |
6 | 5.3s | 5250 | 137.87s | 440 | 54f / 47f |
Name | Effect | Magnitude | Units |
---|---|---|---|
小よく犬を制す | Massive Damage Effect | UP (M) | Issun Boshi, Li'l Cat, Li'l Titan Cat |
Rank | Rewards |
---|---|
23700 | Brick Z +3 |
23800 | Feathers Z +3 |
23900 | Coal Z +3 |
Index (from 0) | Current Stage | Old Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | No Shame in 2ndcastle: 88, background: 68, base hp: 4000, stage width: 4000, enemy limit: 8, energy: 30, base xp: 570, music: 3, then 30 after 90% base hp, respawns: 1Rewards:
| No Shame in 2ndcastle: 88, background: 68, base hp: 4000, stage width: 4000, enemy limit: 8, energy: 100, base xp: 1900, music: 3, then 30 after 90% base hp, respawns: 1Rewards:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Silver Anniversarycastle: 88, background: 68, base hp: 80000, stage width: 4500, enemy limit: 9, energy: 100, base xp: 1900, music: 32, respawns: 1Rewards:
| Silver Anniversarycastle: 88, background: 68, base hp: 80000, stage width: 4500, enemy limit: 9, energy: 100, base xp: 1900, music: 32, respawns: 1Rewards:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A Distant Roadcastle: 88, background: 68, base hp: 250000, stage width: 3200, enemy limit: 7, energy: 100, base xp: 1900, music: 31, then 33 after 99% base hp, respawns: 1Rewards:
| A Distant Roadcastle: 88, background: 68, base hp: 250000, stage width: 3200, enemy limit: 7, energy: 100, base xp: 1900, music: 31, then 33 after 99% base hp, respawns: 1Rewards:
|
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 100% | 8 | 60f (100f~300f) | 100% base HP | 0~9 |
足軽わんこ | 100% | 4 | 200f (60f~260f) | 100% base HP | 0~9 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 100% | 3 | 100f (400f~500f) | 100% base HP | 7~9 |
Snache | 100% | 3 | 300f (300f~400f) | 100% base HP | 7~9 |
足軽わんこ | 100% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 7~9 |
Baa Baa | 100% | 6 | 20f (60f~260f) | 99% base HP | 1~3 |
Jackie Peng | 100% | 4 | 40f (160f~260f) | 99% base HP | 4~6 |
足軽わんこ | 100% | ∞ | 100f (400f~500f) | 99% base HP | 7~9 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
Those Guys | 100% | 4 | 100f (200f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
Snache | 100% | ∞ | 240f (200f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
Gory | 100% | 1 | 1200f (2f) | 100% base HP | 2~5 |
Those Guys | 100% | 1 | 100f (200f~300f) | 99% base HP | 8~9 |
Hippoe | 100% | 2 | 0f (400f) | 99% base HP | 2~5 |
Gory | 100% | 3 | 50f (300f) | 99% base HP | 2~5 |
Gory | 100% | 2 | 150f (400f~500f) | 99% base HP | 2~5 |
Those Guys | 100% | ∞ | 200f (100f~200f) | 99% base HP | 8~9 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 100% | 6 | 0f (200f~500f) | 100% base HP | 9 |
Croco | 100% | 6 | 160f (100f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
B.B.Bunny | 100% | ∞ | 360f (300f~400f) | 100% base HP | 7~8 |
Baa Baa | 100% | 3 | 600f (300f~400f) | 100% base HP | 2~4 |
Le'boin | 100% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0~1 |
足軽わんこ | 100% | ∞ | 0f (400f~600f) | 99% base HP | 9 |
Pigge | 100% | 3 | 100f (200f~300f) | 99% base HP | 5~6 |
Sir Seal | 100% | 3 | 300f (200f~300f) | 99% base HP | 5~6 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 150% | ∞ | 0f (200f~400f) | 100% base HP | 7~9 |
Snache | 150% | ∞ | 160f (200f~400f) | 100% base HP | 7~9 |
Squire Rel | 150% | 12 | 300f (20f~40f) | 100% base HP | 9 |
Squire Rel | 150% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 9 |
Kang Roo | 150% | 1 | 40f (2f) | 99% base HP | 5~8 |
Mooth | 150% | 1 | 200f (2f) | 99% base HP | 5~8 |
Kang Roo | 150% | 1 | 260f (2f) | 99% base HP | 5~8 |
Mooth | 150% | 1 | 400f (2f) | 99% base HP | 5~8 |
Kang Roo | 150% | 1 | 480f (2f) | 99% base HP | 5~8 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
Croco | 200% | 11 | 300f (200f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
Snache | 200% | ∞ | 400f (160f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
Hippoe | 200% | 1 | 500f (2f) | 100% base HP | 4~6 |
Hippoe | 200% | 1 | 700f (2f) | 100% base HP | 4~6 |
One Horn | 200% | 1 | 1000f (2f) | 100% base HP | 3 |
Gory | 200% | 1 | 1400f (300f~400f) | 100% base HP | 4~6 |
Gory | 200% | 1 | 1600f (300f~400f) | 100% base HP | 4~6 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
B.B.Bunny | 200% | 3 | 100f (150f~300f) | 100% base HP | 7~9 |
Sir Seal | 200% | 4 | 160f (400f~600f) | 100% base HP | 1~3 |
Baa Baa | 200% | 1 | 200f (2f) | 100% base HP | 4~5 |
Baa Baa | 200% | 1 | 300f (2f) | 100% base HP | 4~5 |
Kang Roo | 200% | 1 | 1040f (2f) | 100% base HP | 3~4 |
Doge Dark | 100% | 1 | 1200f (2f) | 100% base HP | 8~9 |
Doge Dark | 100% | 1 | 1440f (2f) | 100% base HP | 8~9 |
B.B.Bunny | 200% | ∞ | 1600f (300f~600f) | 100% base HP | 7~9 |
Doge Dark | 100% | 2 | 1800f (800f~1000f) | 100% base HP | 8~9 |
Baa Baa | 200% | 1 | 1900f (2f) | 100% base HP | 4~5 |
Kang Roo | 200% | 1 | 2000f (2f) | 100% base HP | 3~4 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 400% | ∞ | 0f (150f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
Hippoe | 400% | 2 | 300f (500f~700f) | 100% base HP | 3~5 |
Pigge | 400% | 2 | 600f (300f~400f) | 100% base HP | 3~5 |
Mooth | 400% | 1 | 1000f (300f~400f) | 100% base HP | 0 |
Le'boin | 400% | 1 | 1240f (2f) | 100% base HP | 3 |
Jackie Peng | 400% | 2 | 1700f (100f~300f) | 100% base HP | 6~7 |
Jackie Peng | 400% | 2 | 2200f (100f~300f) | 100% base HP | 6~7 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
Those Guys | 400% | ∞ | 0f (200f~400f) | 100% base HP | 8~9 |
Zoge | 30% | 4 | 200f (700f~800f) | 100% base HP | 8~9 |
Squire Rel | 400% | 5 | 300f (150f~300f) | 100% base HP | 8~9 |
Teacher Bear | 400% | 1 | 1000f (2f) | 100% base HP | 0~1 |
Gory | 400% | 1 | 1100f (2f) | 100% base HP | 3~5 |
Znache | 30% | 3 | 1100f (400f~500f) | 100% base HP | 8~9 |
Gory | 400% | 1 | 1200f (2f) | 100% base HP | 3~5 |
Gory | 400% | 1 | 1500f (2f) | 100% base HP | 3~5 |
Gory | 400% | 1 | 1600f (2f) | 100% base HP | 3~5 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 7 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 400% | 4 | 0f (200f~400f) | 100% base HP | 5~9 |
Snache | 400% | 2 | 0f (300f~500f) | 100% base HP | 5~9 |
Jackie Peng | 400% | 1 | 600f (500f~700f) | 100% base HP | 3~4 |
Mooth | 400% | 1 | 840f (500f~700f) | 100% base HP | 3~4 |
武将カオル君 | 100% | 1 | 500f (2f) | 99% base HP | 0 |
足軽わんこ | 400% | ∞ | 0f (400f~700f) | 99% base HP | 5~9 |
Snache | 400% | ∞ | 20f (500f~800f) | 99% base HP | 5~9 |
Mooth | 400% | 1 | 30f (500f~700f) | 99% base HP | 3~4 |
Jackie Peng | 400% | 4 | 400f (600f~800f) | 99% base HP | 3~4 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 200% | 3 | 100f (200f~400f) | 100% base HP | 6~9 |
Squire Rel | 200% | 5 | 160f (100f~400f) | 100% base HP | 6~9 |
B.B.Bunny | 200% | 2 | 360f (300f~500f) | 100% base HP | 5 |
Gory | 200% | 1 | 800f (90f~600f) | 100% base HP | 3~4 |
足軽わんこ | 200% | ∞ | 100f (600f~1000f) | 99% base HP | 6~9 |
One Horn | 200% | 2 | 1200f (400f~600f) | 99% base HP | 1 |
B.B.Bunny | 200% | 2 | 300f (700f~900f) | 99% base HP | 5 |
Squire Rel | 200% | ∞ | 340f (500f~800f) | 100% base HP | 6~9 |
武将ニャンダム | 100% | 1 | 180f (90f~600f) | 99% base HP | 0 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 800% | ∞ | 0f (200f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Snache | 800% | ∞ | 0f (300f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Doge Dark | 200% | 15 | 600f (200f~400f) | 100% base HP | 0~9 |
Doge Dark | 200% | 6 | 1000f (500f~700f) | 100% base HP | 0~9 |
Doge Dark | 200% | 4 | 1200f (600f~800f) | 100% base HP | 0~9 |
武将ニャンダム | 600% | 1 | 160f (90f~600f) | 100% base HP | 0 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
武将ニャンダム | 1400% | 1 | 30f (500f~900f) | 100% base HP | 0 |
Gabriel | 100% | 8 | 160f (400f~600f) | 100% base HP | 7~9 |
B.B.Bunny | 1200% | 6 | 300f (500f~700f) | 100% base HP | 5~6 |
Gabriel | 100% | 7 | 1000f (600f~700f) | 100% base HP | 7~9 |
Angelic Gory | 100% | 1 | 1000f (1200f) | 100% base HP | 3~4 |
St. Pigge the 2nd | 600% | 1 | 1400f (2400f~2600f) | 100% base HP | 2 |
Angelic Sleipnir | 100% | 1 | 3000f (1300f~1400f) | 100% base HP | 1 |
Angelic Gory | 100% | 1 | 3400f (900f~1000f) | 100% base HP | 3~4 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 400% | ∞ | 100f (1800f~2000f) | 100% base HP | 7~9 |
Pigge | 400% | 2 | 200f (1200f~1400f) | 100% base HP | 4~6 |
One Horn | 400% | 1 | 600f (2f) | 100% base HP | 4~6 |
B.B.Bunny | 400% | 5 | 0f (1400f~1600f) | 99% base HP | 7~9 |
Pigge | 400% | 3 | 200f (1400f~1600f) | 99% base HP | 4~6 |
Teacher Bear | 400% | 2 | 2f (2000f~2100f) | 99% base HP | 1~3 |
武将般若我王 | 100% | 1 | 2f (2f) | 99% base HP | 0 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
Doge Dark | 400% | 4 | 200f (1400f~1600f) | 100% base HP | 7~9 |
Gory Black | 100% | 2 | 400f (3000f~3200f) | 100% base HP | 5~6 |
Shadow Boxer K | 100% | 2 | 1400f (3000f~3200f) | 100% base HP | 1~2 |
Dark Otter | 100% | 1 | 2400f (3000f~3200f) | 100% base HP | 3~4 |
武将般若我王 | 260% | 1 | 200f (2f) | 100% base HP | 0 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 3000% | ∞ | 200f (1000f~1200f) | 100% base HP | 7~9 |
足軽わんこ | 3000% | 6 | 600f (1000f~1200f) | 100% base HP | 7~9 |
Mr. Angel | 150% | 5 | 1300f (1200f~1400f) | 100% base HP | 7~9 |
Hyppoh | 1400% | 2 | 800f (2600f~2700f) | 100% base HP | 4~6 |
Hyppoh | 1400% | 1 | 5100f (2f) | 100% base HP | 4~6 |
Maawth | 1200% | 2 | 3000f (1800f~2000f) | 100% base HP | 2~3 |
Angelic Gory | 200% | 2 | 1400f (2200f~2300f) | 100% base HP | 4~6 |
Angelic Gory | 200% | 1 | 5200f (2f) | 100% base HP | 4~6 |
武将般若我王 | 470% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 1 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 400% | ∞ | 0f (500f~600f) | 100% base HP | 9 |
Snache | 400% | 10 | 0f (200f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Those Guys | 400% | 15 | 1200f (200f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Gory | 400% | 2 | 1200f (1200f) | 100% base HP | 0~9 |
Teacher Bear | 400% | 1 | 0f (90f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Ms. Sign | 400% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 400% | ∞ | 0f (500f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Snache | 400% | 10 | 0f (200f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Those Guys | 400% | 10 | 1200f (300f~600f) | 100% base HP | 0~9 |
Doge Dark | 100% | 2 | 0f (240f~360f) | 100% base HP | 0~9 |
B.B.Bunny | 400% | 6 | 0f (300f~600f) | 99% base HP | 0~9 |
Doge Dark | 100% | 4 | 0f (100f~200f) | 99% base HP | 0~9 |
Le'boin | 400% | 1 | 0f (2f~10f) | 99% base HP | 0 |
Doge Dark | 100% | 5 | 0f (240f~360f) | 99% base HP | 0~9 |
Ms. Sign | 400% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 400% | ∞ | 20f (800f~1000f) | 100% base HP | 8~9 |
Croco | 400% | 10 | 100f (400f~600f) | 100% base HP | 8~9 |
Jackie Peng | 400% | 3 | 400f (600f~800f) | 100% base HP | 5~7 |
Gory | 400% | 2 | 600f (600f~800f) | 100% base HP | 5~7 |
Gory | 400% | 2 | 800f (600f~800f) | 99% base HP | 5~7 |
Kang Roo | 400% | 3 | 400f (1000f~1200f) | 99% base HP | 2~4 |
Teacher Bear | 300% | 2 | 200f (1200f~1400f) | 99% base HP | 0~1 |
Master A. | 100% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 2 |
Ms. Sign | 200% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
B.B.Bunny | 500% | ∞ | 400f (600f~800f) | 100% base HP | 6~9 |
Pigge | 500% | 4 | 400f (1000f~1200f) | 100% base HP | 1~5 |
Sir Seal | 500% | 4 | 400f (1000f~1200f) | 100% base HP | 1~5 |
One Horn | 500% | 2 | 400f (100f~200f) | 100% base HP | 1~5 |
One Horn | 500% | 2 | 2000f (100f~200f) | 100% base HP | 1~5 |
Dark Emperor Nyandam | 400% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 0 |
Ms. Sign | 200% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
Those Guys | 1000% | 10 | 100f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
Those Guys | 1000% | 10 | 400f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
武将カオル君 | 200% | 1 | 600f (2f) | 100% base HP | 0 |
Those Guys | 1000% | ∞ | 600f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
Those Guys | 1000% | 10 | 700f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
Those Guys | 1000% | ∞ | 800f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
Hippoe | 1000% | 6 | 800f (800f~1000f) | 100% base HP | 4~6 |
Zir Zeal | 100% | 2 | 800f (1200f) | 100% base HP | 4~6 |
Zroco | 100% | 2 | 1000f (1500f~1700f) | 100% base HP | 7~9 |
Zigge | 100% | 3 | 1000f (1200f) | 100% base HP | 4~6 |
Hippoe | 1000% | 4 | 2000f (1200f~1400f) | 100% base HP | 4~6 |
Ms. Sign | 200% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 1200% | ∞ | 400f (600f~800f) | 100% base HP | 8~9 |
Ginger Snache | 100% | 10 | 300f (800f~1000f) | 100% base HP | 8~9 |
One Horn | 1000% | 3 | 600f (800f~1000f) | 100% base HP | 4~6 |
Sir Seal | 1000% | 6 | 400f (700f~900f) | 100% base HP | 4~6 |
Shy Boy | 600% | 2 | 1200f (1000f~1200f) | 100% base HP | 0~3 |
THE SLOTH | 200% | 1 | 200f (2f) | 100% base HP | 7 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 1200% | ∞ | 200f (800f~1000f) | 100% base HP | 6~9 |
Zoge | 200% | 4 | 300f (1000f~1200f) | 100% base HP | 6~9 |
Snache | 1200% | ∞ | 500f (1100f~1300f) | 100% base HP | 6~9 |
Znache | 200% | 3 | 600f (1000f~1200f) | 100% base HP | 6~9 |
Zigge | 200% | 3 | 700f (1400f~1500f) | 100% base HP | 3~5 |
Duche | 300% | 2 | 800f (1000f~1200f) | 100% base HP | 0~2 |
Zir Zeal | 200% | 1 | 2000f (1400f) | 100% base HP | 3~5 |
Zang Roo | 200% | 1 | 2400f (2f) | 100% base HP | 3 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 1200% | ∞ | 200f (600f~800f) | 100% base HP | 7~9 |
Doge Dark | 400% | 4 | 200f (300f~400f) | 100% base HP | 7~9 |
Doge Dark | 400% | 8 | 200f (1200f~1600f) | 99% base HP | 7~9 |
Otta-smack-u | 300% | 2 | 200f (600f) | 99% base HP | 4~6 |
Shadow Boxer K | 150% | 2 | 0f (1000f) | 99% base HP | 1~3 |
Le'noir | 100% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
B.B.Bunny | 1800% | ∞ | 100f (600f~800f) | 100% base HP | 7~9 |
Ginger Snache | 200% | 6 | 200f (800f~1000f) | 100% base HP | 7~9 |
St. Pigge the 2nd | 600% | 2 | 400f (2000f) | 100% base HP | 2~3 |
One Horn | 1800% | 2 | 800f (1200f) | 100% base HP | 4~6 |
J.K Bun Bun | 200% | 1 | 1800f (2f) | 100% base HP | 0 |
Dark Emperor Nyandam | 600% | 1 | 100f (2f) | 100% base HP | 0 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 2500% | ∞ | 100f (400f~600f) | 100% base HP | 6~9 |
Those Guys | 2500% | ∞ | 400f (1200f~1600f) | 100% base HP | 6~9 |
Pigeon de Sable | 100% | 1 | 900f (200f) | 100% base HP | 5 |
Owlbrow | 400% | 4 | 1000f (3000f) | 100% base HP | 1~3 |
足軽わんこ | 2500% | 10 | 0f (400f~1000f) | 99% base HP | 8~9 |
武将ぶんぶん | 100% | 1 | 0f (200f~400f) | 99% base HP | 0 |
Pigeon de Sable | 100% | 2 | 400f (100f~200f) | 99% base HP | 5 |
Duche | 300% | 1 | 1400f (2000f) | 99% base HP | 4 |
Ms. Sign | 100% | ∞ | 27000f (27000f) | 100% base HP | 9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 100% | ∞ | 100f (600f~700f) | 100% base HP | 7~9 |
足軽わんこ | 100% | 5 | 500f (300f~500f) | 100% base HP | 7~9 |
反逆の戦国魔王・織田信長 | 100% | 1 | 0f (2f) | 99% base HP | 0 |
足軽わんこ | 100% | 25 | 0f (100f~200f) | 99% base HP | 7~9 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
Hyppoh | 100% | 2 | 100f (3200f) | 100% base HP | 4~5 |
Angelic Gory | 100% | 1 | 1200f (400f~600f) | 100% base HP | 6~9 |
Shadow Boxer K | 100% | 1 | 2200f (400f~600f) | 100% base HP | 2~3 |
反逆の戦国魔王・織田信長 | 800% | 1 | 400f (2f) | 100% base HP | 0 |
Enemy Name | Magnification | Amount | Spawn Pattern | Spawn Trigger(s) | Layering |
---|---|---|---|---|---|
足軽わんこ | 3000% | ∞ | 200f (1000f~1200f) | 100% base HP | 2~3 |
